ZNFO ସବୁଜ ନବସୃଜନ ସିରିଜ୍ AC କଣ୍ଟାକ୍ଟର୍
ସୁବିଧା
ପ୍ରକାର ଏବଂ ଅର୍ଥ

ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ ଅବସ୍ଥା
ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟର ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
| ପ୍ରକାର | ZHCt- 0911 | ZHCt- 1211 | ZHCt- ୧୬୧୧ | ZHCt- 1811 | ZHCt- 2211 | ZHCt- 2511 | ZHCt- 3211 | ZHCt- 3811 | ZHCt- 4511 | ZHCt- 5511 | ZHCt- 7011 | ZHCt- 8011 | ZHCt- 10011 | ||
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଣ୍ଟ | ୪୦୦(୩୮୦)ଭି | ଏସି-୩ | ୯ | ୧୨ | ୧୬ | ୧୮ | ୨୨ | ୨୫ | ୩୨ | ୩୮ | ୪୫ | ୫୫ | ୭୦ | ୮୫ | ୧୦୦ |
| ଏସି-୪ | ୩.୫ | 5 | ୬.୫ | ୭.୭ | 8 | ୮.୫ | ୧୨ | ୧୫ | ୧୮.୫ | ୨୪ | ୨୮ | ୩୭ | ୪୪ | ||
| ୬୯୦(୬୬୦)ଭି | ଏସି-୩ | ୬.୬ | ୮.୯ | ୮.୯ | ୧୨ | ୧୪ | ୧୮ | ୨୧ | ୩୨ | ୩୪ | 39 | ୪୨ | ୪୯ | ୪୯ | |
| ଏସି-୪ | ୧.୫ | ୨ | 3 | ୩.୮ | ୪ | ୪.୪ | ୭.୫ | ୮.୫ | ୯ | ୧୨ | ୧୪ | ୧୭.୩ | ୨୧.୩ | ||
| ପାରମ୍ପରିକ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ତାପଜ ପ୍ରବାହ | ୨୦ | ୨୦ | ୨୫ | ୩୨ | ୩୮ | ୪୦ | ୫୦ | ୬୦ | ୬୦ | ୮୦ | ୮୦ | ୯୫ | ୯୫ | ||
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଇନସୁଲେସନ ଭୋଲଟେଜ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ | ||
|
ନିୟନ୍ତ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ ତିନି-ଫେଜ୍ ଗିହାଁ କେଜ୍ ମୋଟର ପାୱାର (AC-3)kW |
୨୩୦(୨୨୦)ଭି |
୨.୨ |
3 |
୩.୫ |
୪ |
5 |
୫.୫ |
୭.୫ |
୧୦ |
୧୧ |
୧୫ |
୧୮.୫ |
୨୨ |
୨୫ | |
|
୪୦୦(୩୮୦)ଭି |
୪ |
୫.୫ |
୭ |
୭.୫ | ୧୦ | ୧୧ | ୧୫ | ୧୮ | ୧୮.୫ |
୨୨ |
30 |
୩୭ |
୪୫ | ||
|
୬୯୦(୬୬୦)ଭି |
୫.୫ |
୭.୫ |
୯ |
୧୦ |
୧୪ |
୧୫ |
୧୮.୫ |
୨୨ |
30 |
୩୭ |
୩୭ |
୪୫ |
୪୫ | ||
| କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (ସମୟ/ଘଣ୍ଟା) |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସହନଶୀଳତା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହନଶୀଳତା | ଏସି-୩ | ୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ |
|
ଏସି-୪ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ||
| ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | |||
| ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସହନଶୀଳତା (୧୦,୦୦୦ ଥର) | ଏସି-୩ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୮୦ | ୮୦ | ୬୦ | ୬୦ | ୮୦ | ୬୦ | ୬୦ | ୬୦ | ୬୦ | |
| ଏସି-୪ | ୨୦ | ୨୦ | ୨୦ | ୨୦ | ୨୦ | ୨୦ | ୨୦ | ୨୦ | ୧୫ | ୧୫ | ୧୫ | ୧୦ | ୧୦ | ||
ଆଉଟଲାଇନ୍ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ ପରିସର


| କଣ୍ଟାକ୍ଟର୍ ପ୍ରକାର | କ ସର୍ବାଧିକ | ଖ ସର୍ବାଧିକ | କ ସର୍ବାଧିକ | ଘ ସର୍ବାଧିକ | ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ | କ | ଖ | ଚ |
| ZHCt-0911~1211 | ୪୭ | ୭୬ | ୮୭ | ୧୨୦.୫ | ୧୪୫.୫ | ୩୪/୩୫ | ୫୬/୬୦ | ୪.୫ |
| ZHCt-1611~1811 | ୪୭ | ୭୬ | ୮୭ | ୧୨୫.୫ | ୧୪୫.୫ | ୩୪/୩୫ | ୫୦/୬୦ | ୪.୫ |
| ZHCt-2211~2511 | ୫୭ | ୮୬ | ୧୦୦ | ୧୩୮.୫ | ୧୫୮.୫ | ୪୦ | ୪୮ | ୪.୫ |
| ZHCt-3211~3811 | ୫୭ | ୮୬ | ୧୦୦ | ୧୩୮.୫ | ୧୫୮.୫ | ୪୦ | ୪୮ | ୪.୫ |
| ZHCt-4511~7011 | ୭୭ | ୧୨୯ | ୧୧୬ | ୧୫୪.୫ | ୧୭୪.୫ | ୪୦ | ୧୦୫ | ୬.୫ |
| ZHCt-4504~7004 | ୮୪ | ୧୨୯ | ୧୧୬ | ୧୫୪.୫ | ୧୭୪.୫ | ୪୦ | ୧୦୫ | ୬.୫ |
| ZHCt-4508~7008 | ୮୪ | ୧୨୯ | ୧୨୭ | ୧୫୪.୫ | ୧୭୪.୫ | ୪୦ | ୧୦୫ | ୬.୫ |
| ZHCt-8511~10011 | ୮୭ | ୧୨୯ | ୧୨୭ | ୧୬୫.୫ | ୧୮୫.୫ | ୪୦ | ୧୦୫ | ୬.୫ |
| ZHCt-8504~10004 | ୯୬ | ୧୨୯ | ୧୨୨ | ୧୬୦.୫ | ୧୮୦.୫ | ୪୦ | ୧୦୫ | ୬.୫ |
| ZHCt-8508~10008 | ୯୬ | ୧୨୯ | ୧୩୫ | ୧୬୦.୫ | ୧୮୦.୫ | ୪୦ | ୧୦୫ | ୬.୫ |














