CJX2t ZNFO ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିରିଜ୍ AC କଣ୍ଟାକ୍ଟର୍
ସୁବିଧା
ପ୍ରକାର ଏବଂ ଅର୍ଥ

ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ ଅବସ୍ଥା
ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟର ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
| ପ୍ରକାର | CJX2t- 09 | CJX2t- 12 | CJX2t- 18 | CJX2t- 25 | CJX2t- 32 | CJX2t- 40 | CJX2t- 50 | CJX2t- 65 | CJX2t- 80 | CJX2t- 95 | ||
|
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଣ୍ଟ | ୪୦୦(୩୮୦)ଭି | ଏସି-୩ | ୯ | ୧୨ | ୧୮ | ୨୫ | ୩୨ | ୪୦ | ୫୦ | ୬୫ | ୮୦ | ୯୫ |
| ଏସି-୪ | ୩.୫ | 5 | ୭.୭ | ୮.୫ | ୧୨ | ୧୮.୫ | ୨୪ | ୨୮ | ୩୭ | ୪୪ | ||
| ୬୯୦(୬୬୦)ଭି | ଏସି-୩ | ୬.୬ | ୮.୯ | ୧୨ | ୧୮ | ୨୧ | ୩୪ | 39 | ୪୨ | ୪୯ | ୪୯ | |
| ଏସି-୪ | ୧.୫ | ୨ | ୩.୮ | ୪.୪ | ୭.୫ | ୯ | ୧୨ | ୧୪ | ୧୭.୩ | ୨୧.୩ | ||
| ପାରମ୍ପରିକ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ତାପଜ ପ୍ରବାହ |
୨୦ |
୨୦ |
୩୨ |
୪୦ |
୫୦ |
୬୦ |
୮୦ |
୮୦ |
୯୫ |
୯୫ | ||
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଇନସୁଲେସନ ଭୋଲଟେଜ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ |
୬୯୦ | ||
|
ନିୟନ୍ତ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ ତିନି-ଫେଜ୍ ଗିହାଁ କେଜ୍ ମୋଟର ପାୱାର (AC-3)kW |
୨୩୦(୨୨୦)ଭି |
୨.୨ |
3 |
୪ |
୫.୫ |
୭.୫ |
୧୧ |
୧୫ |
୧୮.୫ |
୨୨ |
୨୫ | |
|
୪୦୦(୩୮୦)ଭି |
୪ |
୫.୫ |
୭.୫ |
୧୧ |
୧୫ |
୧୮.୫ |
୨୨ |
30 |
୩୭ |
୪୫ | ||
|
୬୯୦(୬୬୦)ଭି |
୫.୫ |
୭.୫ |
୧୦ |
୧୫ |
୧୮.୫ |
30 |
୩୭ |
୩୭ |
୪୫ |
୪୫ | ||
|
କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (ସମୟ/ଘଣ୍ଟା) |
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସହନଶୀଳତା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହନଶୀଳତା | ଏସି-୩ | ୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ |
|
ଏସି-୪ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ||
| ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | ୩୬୦୦ | |||
| ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସହନଶୀଳତା (୧୦,୦୦୦ ଥର) | ଏସି-୩ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୮୦ | ୮୦ | ୬୦ | ୬୦ | ୬୦ | ୬୦ | |
| ଏସି-୪ | ୨୦ | ୨୦ | ୨୦ | ୨୦ | ୨୦ | ୧୫ | ୧୫ | ୧୫ | ୧୦ | ୧୦ | ||
ଆଉଟଲାଇନ୍ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ ପରିସର


| କଣ୍ଟାକ୍ଟର୍ ପ୍ରକାର | ସର୍ବାଧିକ | ଖ ସର୍ବାଧିକ | କ ସର୍ବାଧିକ | ଘ ସର୍ବାଧିକ | ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ | କ | ଖ | ଚ |
| ସିଜେଏକ୍ସ୨ଟି-୦୯~୧୨ | ୪୭ | ୭୬ | ୮୨ | ୧୨୦.୫ | ୧୪୦.୫ | ୩୪/୩୫ | ୫୬/୬୦ | ୪.୫ |
| CJX2t-18 | ୪୭ | ୭୬ | ୮୭ | ୧୨୫.୫ | ୧୪୫.୫ | ୩୪/୩୫ | ୫୦/୬୦ | ୪.୫ |
| ସିଜେଏକ୍ସ୨ଟି-୨୫ | ୫୭ | ୮୬ | ୯୫ | ୧୩୩.୫ | ୧୫୩.୫ | ୪୦ | ୪୮ | ୪.୫ |
| ସିଜେଏକ୍ସ୨ଟି-୩୨ | ୫୭ | ୮୬ | ୧୦୦ | ୧୩୮.୫ | ୧୫୮.୫ | ୪୦ | ୪୮ | ୪.୫ |
| ସିଜେଏକ୍ସ୨ଟି-୪୦୧୧~୬୫୧୧ | ୭୭ | ୧୨୯ | ୧୧୬ | ୧୫୪.୫ | ୧୭୪.୫ | ୪୦ | ୧୦୫ | ୬.୫ |
| ସିଜେଏକ୍ସ୨ଟି-୪୦୦୪~୬୫୦୪ | ୮୪ | ୧୨୯ | ୧୧୬ | ୧୫୪.୫ | ୧୭୪.୫ | ୪୦ | ୧୦୫ | ୬.୫ |
| ସିଜେଏକ୍ସ୨ଟି-୪୦୦୮~୬୫୦୮ | ୮୪ | ୧୨୯ | ୧୨୭ | ୧୫୪.୫ | ୧୭୪.୫ | ୪୦ | ୧୦୫ | ୬.୫ |
| ସିଜେଏକ୍ସ୨ଟି-୮୦୧୧~୯୫୧୧ | ୮୭ | ୧୨୯ | ୧୨୭ | ୧୬୫.୫ | ୧୮୫.୫ | ୪୦ | ୧୦୫ | ୬.୫ |
| ସିଜେଏକ୍ସ୨ଟି-୮୦୦୪~୯୫୦୪ | ୯୬ | ୧୨୯ | ୧୨୨ | ୧୬୦.୫ | ୧୮୦.୫ | ୪୦ | ୧୦୫ | ୬.୫ |
| ସିଜେଏକ୍ସ୨ଟି-୮୦୦୮~୯୫୦୮ | ୯୬ | ୧୨୯ | ୧୩୫ | ୧୬୦.୫ | ୧୮୦.୫ | ୪୦ | ୧୦୫ | ୬.୫ |














